Today we list down the Wrestling Medalists at Beijing 2008 Summer Games under different disciplines. Beijing 2008 Summer Games or Beijing Summer Olympics or just Beijing Olympics was the 29th edition of Summer Olympic Games or Olympiad which were held at Beijing during August 8-24, 2008. Over ten thousand sports-persons participated in these games across 28 sports. Wrestling had 15 events overall with 13 Men’s events and 2 Women’s events. Here we list down the Wrestling Medalists at Beijing 2008 Summer Games under different events.
Wrestling Medalists at Beijing 2008 (Men)
# | Olympian | Country | Discipline | Weight | Medal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Cejudo | USA | Freestyle | Men’s – 55Kg | Gold |
2 | Tomohiro Matsunaga | Japan | Freestyle | Men’s – 55Kg | Silver |
3 | Besik Kudukhov | Russia | Freestyle | Men’s – 55Kg | Bronze |
4 | Radoslav Velikov | Bulgaria | Freestyle | Men’s – 55Kg | Bronze |
5 | Nazyr Mankiev | Russia | Greco-Roman | Men’s – 55Kg | Gold |
6 | Rovshan Bayramov | Azerbaijan | Greco-Roman | Men’s – 55Kg | Silver |
7 | Eun-Chul Park | South Korea | Greco-Roman | Men’s – 55Kg | Bronze |
8 | Roman Amoyan | Armenia | Greco-Roman | Men’s – 55Kg | Bronze |
9 | Mavlet Batirov | Russia | Freestyle | Men’s 55 – 60Kg | Gold |
10 | Vasyl Fedoryshyn | Ukraine | Freestyle | Men’s 55 – 60Kg | Silver |
11 | Kenichi Yumoto | Japan | Freestyle | Men’s 55 – 60Kg | Bronze |
12 | Seyedmorad Mohammadi | Iran | Freestyle | Men’s 55 – 60Kg | Bronze |
13 | Islam-Beka Albiev | Russia | Greco-Roman | Men’s 55 – 60Kg | Gold |
14 | Vitaliy Rahimov | Azerbaijan | Greco-Roman | Men’s 55 – 60Kg | Silver |
15 | Nurbakyt Tengizbayev | Kazakhstan | Greco-Roman | Men’s 55 – 60Kg | Bronze |
16 | Ruslan Tiumenbaev | Kyrgyzstan | Greco-Roman | Men’s 55 – 60Kg | Bronze |
17 | Ramazan Sahin | Turkey | Freestyle | Men’s 60 – 66Kg | Gold |
18 | Andriy Stadnik | Ukraine | Freestyle | Men’s 60 – 66Kg | Silver |
19 | Otar Tushishvili | Georgia | Freestyle | Men’s 60 – 66Kg | Bronze |
20 | Sushil Kumar | India | Freestyle | Men’s 60 – 66Kg | Bronze |
21 | Steeve Guenot | France | Greco-Roman | Men’s 60 – 66Kg | Gold |
22 | Kanatbek Begaliev | Kyrgyzstan | Greco-Roman | Men’s 60 – 66Kg | Silver |
23 | Armen Vardanyan | Ukraine | Greco-Roman | Men’s 60 – 66Kg | Bronze |
24 | Mikhail Siamionau | Belarus | Greco-Roman | Men’s 60 – 66Kg | Bronze |
25 | Buvaysa Saytiev | Russia | Freestyle | Men’s 66 – 74Kg | Gold |
26 | Soslan Tigiev | Uzbekistan | Freestyle | Men’s 66 – 74Kg | Silver |
27 | Kiril Terziev | Bulgaria | Freestyle | Men’s 66 – 74Kg | Bronze |
28 | Murad Gaidarov | Belarus | Freestyle | Men’s 66 – 74Kg | Bronze |
29 | Manuchar Kvirkelia | Georgia | Greco-Roman | Men’s 66 – 74Kg | Gold |
30 | Yongxiang Chang | China | Greco-Roman | Men’s 66 – 74Kg | Silver |
31 | Christophe Guenot | France | Greco-Roman | Men’s 66 – 74Kg | Bronze |
32 | Yavor Yanakiev | Bulgaria | Greco-Roman | Men’s 66 – 74Kg | Bronze |
33 | Revazi Mindorashvili | Georgia | Freestyle | Men’s 74 – 84Kg | Gold |
34 | Yusup Abdusalomov | Tajikistan | Freestyle | Men’s 74 – 84Kg | Silver |
35 | Georgy Ketoev | Russia | Freestyle | Men’s 74 – 84Kg | Bronze |
36 | Taras Danko | Ukraine | Freestyle | Men’s 74 – 84Kg | Bronze |
37 | Andrea Minguzzi | Italy | Greco-Roman | Men’s 74 – 84Kg | Gold |
38 | Zoltan Fodor | Hungary | Greco-Roman | Men’s 74 – 84Kg | Silver |
39 | Nazmi Avluca | Turkey | Greco-Roman | Men’s 74 – 84Kg | Bronze |
40 | Shirvani Muradov | Russia | Freestyle | Men’s 84 – 96Kg | Gold |
41 | Taimuraz Tigiyev | Kazakhstan | Freestyle | Men’s 84 – 96Kg | Silver |
42 | George Gogshelidze | Georgia | Freestyle | Men’s 84 – 96Kg | Bronze |
43 | Khetag Gazyumov | Azerbaijan | Freestyle | Men’s 84 – 96Kg | Bronze |
44 | Aslanbek Khushtov | Russia | Greco-Roman | Men’s 84 – 96Kg | Gold |
45 | Mirko Englich | Germany | Greco-Roman | Men’s 84 – 96Kg | Silver |
46 | Adam Wheeler | USA | Greco-Roman | Men’s 84 – 96Kg | Bronze |
47 | Asset Mambetov | Kazakhstan | Greco-Roman | Men’s 84 – 96Kg | Bronze |
48 | Artur Taymazov | Uzbekistan | Freestyle | Men’s 96 – 120Kg | Gold |
49 | Bakhtiyar Akhmedov | Russia | Freestyle | Men’s 96 – 120Kg | Silver |
50 | David Musulbes | Slovakia | Freestyle | Men’s 96 – 120Kg | Bronze |
51 | Marid Mutalimov | Kazakhstan | Freestyle | Men’s 96 – 120Kg | Bronze |
52 | Mijain Lopez | Cuba | Greco-Roman | Men’s 96 – 120Kg | Gold |
53 | Khasan Baroev | Russia | Greco-Roman | Men’s 96 – 120Kg | Silver |
54 | Mindaugas Mizgaitis | Lithuania | Greco-Roman | Men’s 96 – 120Kg | Bronze |
55 | Yuri Patrikeev | Armenia | Greco-Roman | Men’s 96 – 120Kg | Bronze |
Wrestling Medalists at Beijing 2008 (Women)
# | Olympian | Country | Discipline | Weight | Medal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carol Huynh | Canada | Freestyle | Women’s – 48Kg | Gold |
2 | Chiharu Icho | Japan | Freestyle | Women’s – 48Kg | Silver |
3 | Irini Merleni | Ukraine | Freestyle | Women’s – 48Kg | Bronze |
4 | Mariya Stadnik | Azerbaijan | Freestyle | Women’s – 48Kg | Bronze |
5 | Saori Yoshida | Japan | Freestyle | Women’s 48 – 55Kg | Gold |
6 | Li Xu | China | Freestyle | Women’s 48 – 55Kg | Silver |
7 | Jackeline Renteria | Columbia | Freestyle | Women’s 48 – 55Kg | Bronze |
8 | Tonya Verbeek | Canada | Freestyle | Women’s 48 – 55Kg | Bronze |
9 | Kaori Icho | Japan | Freestyle | Women’s 55 – 63Kg | Gold |
10 | Alena Kartashova | Russia | Freestyle | Women’s 55 – 63Kg | Silver |
11 | Randi Miller | USA | Freestyle | Women’s 55 – 63Kg | Bronze |
12 | Yelena Shalygina | Kazakhstan | Freestyle | Women’s 55 – 63Kg | Bronze |
13 | Jiao Wang | China | Freestyle | Women’s 63 – 72Kg | Gold |
14 | Stanka Zlateva | Bulgaria | Freestyle | Women’s 63 – 72Kg | Silver |
15 | Agnieszka Wieszczek | Poland | Freestyle | Women’s 63 – 72Kg | Bronze |
16 | Kyoko Hamaguchi | Japan | Freestyle | Women’s 63 – 72Kg | Bronze |
The list of Wrestling Medalists at Beijing 2008 Summer Games is an extensive list covering the medalists from different Olympic events under Freestyle & Greco-Roman Wrestling.
Hello Friends, join our Telegram Channel via this link:
— SportsCrunch (@SportsCrunch) July 15, 2020
SportsCrunch?⚽️?
Cricket, Football, Tennis and every popular sports news, views, opinions and updates at your finger tips.https://t.co/0dzACSB5V8