Personal
Name | Larisa Latynina |
Full Name | Larisa Semyonovna Latynina |
Country | Soviet Union |
Gender | Female |
Date of Birth | December 27, 1934 |
Social
Place of Birth | Kherson, Ukraine |
Father's Name | Semyon Diriy |
Mother's Name | Pelaheia Barabaniuk |
Partner/Spouse' Name | Yuri Izrailovich Feldman |
Children Name | Tatyana Latynina |
Profile Image Credit | Wikimedia Commons |
Sport Profile
Sport | |
Discipline | Artistic Gymnastics |
Active/Retired | Retired |
Retirement | 1966 |
Height | 5 Feet 3 Inches |
Hall Of Fame |
|
Level | National, International |
Teams | |
World Cup/Championships |
|
Olympics Participated |
|
Top Events |
|
Achievements/Records Associated With |
|
Updated On | March 25, 2020 |