क्रिकेट के पहला पुरुष विश्व कप, या 1975 विश्व कप या प्रुडेंशियल विश्व कप 1975 की मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी जून 7-21, 1975 के दौरान।
1975 विश्व कप: भाग लेने वाले देश
ग्रुप ए | ग्रुप बी |
---|---|
इंग्लैंड | वेस्टइंडीज़ |
भारत | ऑस्ट्रेलिया |
न्यूज़ीलैंड | पाकिस्तान |
पूर्वी अफ्रीका | श्रीलंका |
1975 विश्व कप: टीम और खिलाड़ी
इंग्लैंड | भारत | न्यूज़ीलैंड | पूर्वी अफ्रीका |
---|---|---|---|
माइक डेनिस (कप्तान) | श्रीनिवास वेंकटराघवन (कप्तान) | ग्लेन टर्नर (कप्तान) | हरिलाल शाह (कप्तान) |
बैरी वुड डेनिस अमिस जेफ़ आर्नल्ड फ्रैंक हेस एलन नॉट कीथ फ्लेचर जॉन स्नो टोनी ग्रेग क्रिस ओल्ड जॉन जेम्सन पीटर लीवर डेरेक अंडरवुड | एकनाथ सोलकर गुंडप्पा विश्वनाथ सैयद आबिद अली बिशन सिंह बेदी सुनील गावस्कर मोहिंदर अमरनाथ फारुख इंजीनियर मदन लाल कर्सन गावरी अंशुमान गायकवाड़ बृजेश पटेल | जेफ़ होवार्थ बैरी हैडली रिचर्ड हैडली डायल हैडली लांस केर्न्स ब्रायन मैकेचनी जॉन पार्कर हेडली होवार्थ रिचर्ड कलिंग केन वड्सवर्थ जॉन मोर्रिसन ब्रायन हैस्टिंग्स | सैमुएल वलुसिम्बी फरसत अली शीराज़ सुमार ज़ुल्फ़िक़ार अली जवाहिर शाह यूनुस बदत रमेश सेठी हामिश मैक्लॉयड महमूद कुरैशी प्रफुल मेहता डॉन प्रिंगल जॉन नागेंदा प्रभु नाना |
वेस्टइंडीज़ | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | श्रीलंका |
---|---|---|---|
क्लाइव लॉयड (कप्तान) | इयान चैपल (कप्तान) | आसिफ इक़बाल (कप्तान) | अनुरा तेनेकून (कप्तान) |
वैनबर्न होल्डर रॉय फ़्रेड्रिक्स रोहन कन्हाई कीथ बॉय्स एल्विन कालीचरण गॉर्डन ग्रीनीज़ एंडी रॉबर्ट्स लांस गिब्स डेरिक मरे बर्नार्ड जूलियन विवियन रिचर्ड्स | ग्रेग चैपल रॉस एडवर्ड्स गैरी गिलमोर डेनिस लिली रिक मैकॉस्कर एश्ले मैलेट रॉड मार्श जेफ़ थॉमसन एलन टर्नर मैक्स वॉकर डॉग वाल्टर्स | मजीद खान परवेज़ मीर वसीम बारी मुश्ताक़ मोहम्मद ज़हीर अब्बास जावेद मियाँदाद इमरान खान आसिफ मसूद सादिक़ मोहम्मद नसीर मालिक वसीम रज़ा सरफ़राज़ नवाज़ | टोनी ऑपथा ललिथ कालूपेरुमा मेवन पेरिस अजित डिसिल्वा अनुरा रणसिंघे सोमचन्द्र डिसिल्वा सुनील वेट्टिमुनि डेविड हीन दलीप मेंडिस रंजीत फर्नांडो बंदुला वर्णपुरा माइकल तिसेरा |
1975 विश्व कप: स्टेडियम और ग्राउंड
क्रम | नाम | शहर |
---|---|---|
1. | लॉर्ड्स स्टेडियम | लंदन |
2. | द ओवल | लंदन |
3. | एज़बेस्टन | बर्मिंघम |
4. | ओल्ड ट्रेफर्ड | मैनचेस्टर |
5. | ट्रेंट ब्रिज | नॉटिंघम |
6. | हेडिंग्ले | लीड्स |
1975 विश्व कप: प्रारूप, कार्यक्रम और परिणाम
It was a round-robin format in the group stage with each team playing all others in their respective group and the top two would reach the semifinals, which had to decide the finalists.
G | मैच | तारीख | स्टेडियम | विजेता | सर्वोच्च स्कोर | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी |
---|---|---|---|---|---|---|
A | इंग्लैंड ब. भारत | जून 7 | लॉर्ड्स | इंग्लैंड (202 रन) | डेनिस अमिस (137) | सैयद आबिद अली (2/58) |
A | न्यूज़ीलैंड ब. पूर्वी अफ्रीका | जून 7 | एज़बेस्टन | न्यूज़ीलैंड (181 रन) | ग्लेन टर्नर (171) | डायल हैडली (3/21) |
B | ऑस्ट्रेलिया ब. पाकिस्तान | जून 7 | हेडिंग्ले | ऑस्ट्रेलिया (73 रन) | रॉस एडवर्ड्स (80*) | डेनिस लिली (5/34) |
B | श्रीलंका ब. वेस्टइंडीज़ | जून 7 | ओल्ड ट्रेफर्ड | वेस्टइंडीज़ (9 विकेट) | रॉय फ़्रेड्रिक्स (33) | बर्नार्ड जूलियन (4/20) |
A | इंग्लैंड ब.न्यूज़ीलैंड | जून 11 | ट्रेंट ब्रिज | इंग्लैंड (80 रन) | कीथ फ्लेचर (131) | टोनी ग्रेग (4/45) |
A | पूर्वी अफ्रीका ब. भारत | जून 11 | हेडिंग्ले | भारत (10 विकेट) | सुनील गावस्कर (65*) | मदन लाल (3/15) |
B | ऑस्ट्रेलिया ब. श्रीलंका | जून 11 | द ओवल | ऑस्ट्रेलिया (52 रन) | एलन टर्नर (101) | इयान चैपल (2/14) |
B | पाकिस्तान ब. वेस्टइंडीज़ | जून 11 | एज़बेस्टन | वेस्टइंडीज़ (1 विकेट) | डेरिक मरे (61*) | सरफ़राज़ नवाज़ (4/44) |
A | इंग्लैंड ब. पूर्वी अफ्रीका | जून 14 | एज़बेस्टन | इंग्लैंड (196 रन) | डेनिस अमिस (88) | जॉन स्नो (4/11) |
A | भारत ब. न्यूज़ीलैंड | जून 14 | ओल्ड ट्रेफर्ड | न्यूज़ीलैंड (4 विकेट) | ग्लेन टर्नर (114*) | ब्रायन मैकेचनी (3/49) |
B | ऑस्ट्रेलिया ब. वेस्टइंडीज़ | जून 14 | द ओवल | वेस्टइंडीज़ (7 विकेट) | एल्विन कालीचरण (78) | एंडी रॉबर्ट्स (3/39) |
B | पाकिस्तान ब. श्रीलंका | जून 14 | ट्रेंट ब्रिज | पाकिस्तान (192 रन) | ज़हीर अब्बास (97) | इमरान खान (3/15) |
SF | इंग्लैंड ब. ऑस्ट्रेलिया | जून 18 | हेडिंग्ले | ऑस्ट्रेलिया (4 विकेट) | गैरी गिलमोर (28*) | गैरी गिलमोर (6/14) |
SF | न्यूज़ीलैंड ब. वेस्टइंडीज़ | जून 18 | द ओवल | वेस्टइंडीज़ (5 विकेट) | एल्विन कालीचरण (72) | बर्नार्ड जूलियन (4/27) |
F | ऑस्ट्रेलिया ब. वेस्टइंडीज़ | जून 21 | लॉर्ड्स | वेस्टइंडीज़ (17 रन) | क्लाइव लॉयड (102) | गैरी गिलमोर (5/48) |
1975 विश्व कप: टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन
क्रम | नाम | मैच | इनिंग | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ग्लेन टर्नर | 4 | 4 | 333 | 171* | 166.50 | 68.51 | 2 | |
2. | डेनिस अमिस | 4 | 4 | 243 | 137 | 60.75 | 84.37 | 1 | 1 |
3. | मजीद खान | 3 | 3 | 209 | 84 | 69.66 | 75.45 | 3 | |
4. | कीथ फ्लेचर | 4 | 3 | 207 | 131 | 69.00 | 69.23 | 1 | 1 |
5. | एलन टर्नर | 5 | 5 | 201 | 101 | 40.20 | 77.60 | 1 |
1975 विश्व कप: टूर्नामेंट में सबसे अच्छी साझेदारियां
क्रम | रन | बल्लेबाज़ | टीम | विरुद्ध |
---|---|---|---|---|
1. | 182 | रिक मैकॉस्कर व एलन टर्नर | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका |
2. | 176 | डेनिस अमिस व कीथ फ्लेचर | इंग्लैंड | भारत |
3. | 159 | सादिक़ मोहम्मद व मजीद खान | पाकिस्तान | श्रीलंका |
4. | 158 | बैरी वुड व डेनिस अमिस | इंग्लैंड | पूर्वी अफ्रीका |
5. | 149 | ग्लेन टर्नर व जॉन पार्कर | न्यूज़ीलैंड | पूर्वी अफ्रीका |
5. | 149 | रोहन कन्हाई व क्लाइव लॉयड | वेस्टइंडीज़ | श्रीलंका |
1975 विश्व कप: सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
क्रम | स्कोर | गेंद | स्कोरर | टीम | विरुद्ध | 4s | 6s | स्टेडियम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | 201 | ग्लेन टर्नर | न्यूज़ीलैंड | पूर्वी अफ्रीका | 16 | 2 | एज़बेस्टन |
2. | 137 | 147 | डेनिस अमिस | इंग्लैंड | भारत | 18 | 0 | लॉर्ड्स |
3. | 131 | 147 | कीथ फ्लेचर | इंग्लैंड | न्यूज़ीलैंड | 13 | 0 | ट्रेंट ब्रिज |
4. | 114* | 177 | ग्लेन टर्नर | न्यूज़ीलैंड | भारत | 13 | 0 | ओल्ड ट्रेफर्ड |
5. | 102 | 85 | क्लाइव लॉयड | वेस्टइंडीज़ | ऑस्ट्रेलिया | 12 | 2 | लॉर्ड्स |
1975 विश्व कप: टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट
क्रम | नाम | टीम | मैच | विकेट | औसत | स्ट्राइक रेट | रन दर | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | गैरी गिलमोर | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 11 | 5.63 | 13.00 | 2.58 | 6/14 |
2. | बर्नार्ड जूलियन | वेस्टइंडीज़ | 5 | 11 | 17.70 | 36.00 | 2.95 | 4/20 |
3. | कीथ बॉय्स | वेस्टइंडीज़ | 5 | 10 | 18.50 | 31.20 | 3.55 | 4/50 |
4. | डायल हैडली | न्यूज़ीलैंड | 4 | 8 | 20.25 | 34.50 | 3.52 | 3/21 |
5. | एंडी रॉबर्ट्स | वेस्टइंडीज़ | 5 | 8 | 20.62 | 42.50 | 2.91 | 3/39 |
1975 विश्व कप: सबसे अच्छी मैच बॉलिंग
क्रम | नाम | टीम | विरुद्ध | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी | तारीख | स्टेडियम |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | गैरी गिलमोर | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड | 6/14 | जून 18 | हेडिंग्ले |
2. | डेनिस लिली | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | 5/34 | जून 7 | हेडिंग्ले |
3. | गैरी गिलमोर | ऑस्ट्रेलिया | वेस्टइंडीज़ | 5/48 | जून 21 | लॉर्ड्स |
4. | जॉन स्नो | इंग्लैंड | पूर्वी अफ्रीका | 4/11 | जून 14 | एज़बेस्टन |
5. | बर्नार्ड जूलियन | वेस्टइंडीज़ | श्रीलंका | 4/20 | जून 18 | ओल्ड ट्रेफर्ड |
1975 विश्व कप: विजेता
क्लाइव लॉयड की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज़ की टीम ने क्रिकेट विश्व कप का ये पहला संस्करण जीत लिया। जीत का कारण बेहतरीन गेंदबाज़ी, यहाँ तक कि वेस्टइंडीज़ के तीन गेंदबाज़ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले पांच गेंदबाज़ों में थे। और फ़िर बेहतरीन बल्लेबाज़ी, जिसने गेंदबाज़ों की मेहनत जाया होने ही नहीं दी। फ़ाइनल में क्लाइव लॉयड ने कप्तानी पारी खेली और टीम को विश्व कप दिला दिया।
नोट: ये विवरण बदलता रहेगा और हम इस टूर्नामेंट से जुड़े और भी बेहद रोचक तथ्य यहाँ जोड़ते रहेंगे।
#स्पोर्ट्सक्रंच: क्या हैं भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी उपलब्धियां? #IndianCricketTeam https://t.co/DUp38IoSbs
— SportsCrunch (@SportsCrunch) June 26, 2020